Palacio de Mar | Riviera Maya
Puerto Morelos, Riviera Maya
Bedrooms : 4 - 8
Bathrooms : 4.5 - 7.5
Starting from
$1,515 USD / night
Starting from
$1,515 USD / night
Description
Set against the idyllic backdrop of Puerto Morelos along the Riviera Maya, Palacio de Mar offers a perfect retreat for large groups or families yearning for a tropical getaway. Combining the serenity of a private haven with easy access to local attractions, this luxurious villa is an ideal destination for anyone seeking an escape into paradise. Its welcoming charm stems from a harmonious blend of Mexican craftsmanship and modern design, creating an elegant sanctuary by the sea.
This Riviera Maya villa features eight beautifully designed bedrooms that can host up to 20 guests, making it ideal for memorable gatherings. It includes an entertainment room outfitted with pool and foosball tables, while an expansive terrace provides breathtaking ocean views for those looking to relax under the sun. Situated on Puerto Morelos Beach, the location is perfect for snorkeling and other aquatic adventures, with the added convenience of being close to Cancun International Airport and Playa del Carmen. Both peaceful and accessible, Palacio de Mar embodies the best of both worlds for a dream Riviera Maya vacation.
Bedrooms And Bathrooms
Features And Amenities
Staff And Services
Rates
Travel Dates / Season | Nightly Rate |
---|---|
Jan 4, 2025 - Apr 10, 2025 | $1,935 USD |
Apr 26, 2025 - Apr 30, 2025 | $1,935 USD |
May 1, 2025 - May 22, 2025 | $1,515 USD |
May 29, 2025 - Jun 14, 2025 | $1,515 USD |
Jun 15, 2025 - Jul 2, 2025 | $1,620 USD |
Jul 9, 2025 - Aug 14, 2025 | $1,620 USD |
Aug 15 2025 - Aug 28, 2025 | $1,515 USD |
Sep 4, 2025 - Nov 1, 2025 | $1,515 USD |
Nov 2, 2025 - Nov 25, 2025 | $1,620 USD |
Dec 2, 2025 - Dec 18, 2025 | $1,620 USD |
Travel Dates / Season | Nightly Rate |
---|---|
Jan 4, 2025 - Apr 10, 2025 | $2,195 USD |
Apr 26, 2025 - Apr 30, 2025 | $2,195 USD |
May 1, 2025 - May 22, 2025 | $1,670 USD |
May 29, 2025 - Jun 14, 2025 | $1,670 USD |
Jun 15, 2025 - Jul 2, 2025 | $1,775 USD |
Jul 9, 2025 - Aug 14, 2025 | $1,775 USD |
Aug 15 2025 - Aug 28, 2025 | $1,670 USD |
Sep 4, 2025 - Nov 1, 2025 | $1,670 USD |
Nov 2, 2025 - Nov 25, 2025 | $1,775 USD |
Dec 2, 2025 - Dec 18, 2025 | $1,775 USD |
Travel Dates / Season | Nightly Rate |
---|---|
Jan 4, 2025 - Apr 10, 2025 | $2,510 USD |
Apr 26, 2025 - Apr 30, 2025 | $2,510 USD |
May 1, 2025 - May 22, 2025 | $1,830 USD |
May 29, 2025 - Jun 14, 2025 | $1,830 USD |
Jun 15, 2025 - Jul 2, 2025 | $2,090 USD |
Jul 9, 2025 - Aug 14, 2025 | $2,090 USD |
Aug 15 2025 - Aug 28, 2025 | $1,830 USD |
Sep 4, 2025 - Nov 1, 2025 | $1,830 USD |
Nov 2, 2025 - Nov 25, 2025 | $2,090 USD |
Dec 2, 2025 - Dec 18, 2025 | $2,090 USD |
Travel Dates / Season | Nightly Rate |
---|---|
Jan 4, 2025 - Apr 10, 2025 | $2,825 USD |
Apr 26, 2025 - Apr 30, 2025 | $2,825 USD |
May 1, 2025 - May 22, 2025 | $1,985 USD |
May 29, 2025 - Jun 14, 2025 | $1,985 USD |
Jun 15, 2025 - Jul 2, 2025 | $2,395 USD |
Jul 9, 2025 - Aug 14, 2025 | $2,395 USD |
Aug 15 2025 - Aug 28, 2025 | $1,985 USD |
Sep 4, 2025 - Nov 1, 2025 | $1,985 USD |
Nov 2, 2025 - Nov 25, 2025 | $2,395 USD |
Dec 2, 2025 - Dec 18, 2025 | $2,395 USD |
Travel Dates / Season | Nightly Rate |
---|---|
Jan 4, 2025 - Apr 10, 2025 | $3,140 USD |
Apr 11, 2025 - Apr 25, 2025 | $4,505 USD |
Apr 26, 2025 - Apr 30, 2025 | $3,140 USD |
May 1, 2025 - May 22, 2025 | $2,195 USD |
May 23, 2025 - May 28, 2025 | $3,350 USD |
May 29, 2025 - Jun 14, 2025 | $2,195 USD |
Jun 15, 2025 - Jul 2, 2025 | $2,720 USD |
Jul 3, 2025 - Jul 8, 2025 | $3,350 USD |
Jul 9, 2025 - Aug 14, 2025 | $2,720 USD |
Aug 15 2025 - Aug 28, 2025 | $2,195 USD |
Aug 29, 2025 - Sep 3, 2025 | $3,350 USD |
Sep 4, 2025 - Nov 1, 2025 | $2,195 USD |
Nov 2, 2025 - Nov 25, 2025 | $2,720 USD |
Nov 26, 2025 - Dec 1, 2025 | $3,350 USD |
Dec 2, 2025 - Dec 18, 2025 | $2,720 USD |
Dec 19, 2025 - Dec 26, 2025 | $4,715 USD |
Dec 27, 2025 - Jan 3, 2026 | $6,290 USD |
Calendar
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Inquire About This Villa
Our villa specialists make it simple to select the perfect luxury villa for unique experiences at the best value possible. Please contact us or inquire below for availability and best rates.
+1 (317) 403-1991
Please fill out the form and a villa expert will contact you.